গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
৩নং ধনপুর ইউনিয়ন পরিষদ
বিশ্বম্ভরপুর, সুনামগঞ্জ ।
২০১৭-২০১৮ অর্থ বৎসরের বাজেট
এলজিডি আইডি-৬৯০১৮২০
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থ বছরের বাজেট (২০১৭-২০১৮) টাকা | চলতি অর্থ বছরের বাজেট (২০১৬-২০১৭) টাকা | পূর্ববর্তী অর্থ বছরের প্রকৃত (২০১৫-২০১৬) টাকা |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
প্রারম্ভিক জের: | |||
হাতে নগদ | - | - | - |
ব্যাংক জমা | ৪,৮১,১৪৪/= | ২,৭৮,২৬২/= | ৩৪,২০,৪৩০/= |
মোট প্রারম্ভিক জের | ৪,৮১,১৪৪/= | ২,৭৮,২৬২/= | ৩৪,২০,৪৩০/= |
প্রাপ্তি: | |||
কর আদায় | ২৩,৪০,০০০/= | ১৯,৪০,০০০/= | ১,১২,২৪৭/= |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৭০,০০০/= | ৬০,০০০/= | ৮৩,৪৫০/= |
ইজারা বাবদ প্রপ্তি | ১,০০,০০০/= | ৬৭,০০০/= | ৯,৮৪০/= |
অযান্ত্রিক যানবাহনের লাইসেন্স ফিস | ২,০০০/= | ১০,০০০/= | - |
সম্পত্তি থেকে আয় | - | - | - |
সংস্থাপন কাজে সরকারি অনুদান | ৯,০০,০০০/= | - | ৪,১০,৭৬৬/= |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১%অর্থ | ৭০,০০০/= | ৭০,০০০/= | - |
সরকারি সুত্রে অনুদান | - | - | - |
সরকারি থেকে বরাদ্ধ | ৩৫,০০,০০০/= | ২৫,০০,০০০/= | ২২,৫৩,৬০১/= |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসূত্রে প্রাপ্তি | ৬৫,০০,০০০/= | ৬৩,০০,০০০/= | ৪৬,৭৬,০০০/= |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ৬,০০,০০০/= | ১১,৫৪,০০০/= | ১,৪০,১৪০/= |
মোট প্রাপ্তি | ১,৪৫,৬৩,১৪৪/= | ১,২৩,৭৯,২৬২/= | ১,১১,০৬,৪৭৪/= |
ব্যয়: | |||
সংস্থাপন ব্যয়: | |||
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ৩,৩০,০০০/= | - | - |
কর্মচারী কর্মকর্তাদের বেতন-ভাতা | ৮,১৫,৬০০/= | ১,৯৪,০০০/= | ২,৯৯,৬৯৪/= |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ২,৩৪,০০০/= | ১,৯৪,০০০/= | - |
প্রিন্টিং এবং স্টেশনারী | ৪০,০০০/= | ৩০,০০০/= | - |
ডাক ও তার | ২,০০০/= | - | - |
বিদ্যুৎ বিল | ৪০,০০০/= | ৩৬,০০০/= | - |
অফিস রক্ষনাবেক্ষণ | ৬০,০০০/= | ২০,০০০/= | - |
অন্যান্য ব্যয় | ২,৫০,০০০/= | ১,৭৪,০০০/= | - |
উন্নয়নমূলক ব্যয়: | |||
কৃষি প্রকল্প | ১৫,০০,০০০/= | ৮,৫০,০০০/= | ৩,৩৪,৩০৯/= |
স্বাস্থ ও পয়ঃনিষ্কাশন | ২০,৫০,০০০/= | ১৪,০০,০০০/= | ১৫,২৫,৭০৭/= |
রাস্তা নির্মাণ ও মেরামত | ৬০,০০,০০০/= | ৫৫,০০,০০০/= | ৫৩,২৭,৪৩৬/= |
গৃহনির্মাণ ও মেরামত | ৩,০০,০০০/= | ২,০০,০০০/= | - |
শিক্ষা কর্মসূচী | ১৩,৫০,০০০/= | ১৮,২০,০০০/= | ১৩,৮০,৪২৪/= |
সেচ ও খাল | ২,০০,০০০/= | - | - |
অন্যান্য | ৮,৫০,০০০/= | ১৪,৫০,০০০/= | ৮,৮৭,৮৭৭/= |
মোট ব্যয়: | ১,৪১,২১,৬০০/= | ১,১৯,৯৮,৩০০/= | - |
সমাপনী জের: | ৪,৪১,৫৪৪/= | ৩,৮০,৯৬২/= | ১০,১০,৮৭৭/= |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস