ক্রমিক নং | নাম পিতা/স্বামীর নাম | গ্রাম | ওয়ার্ডনং | |||
১ | আলেহা বেগম সব্দর আলী | চরগাঁও | ১ | |||
২ | কমলা খাতুন রহিম মিয়া | ঐ | ১ | |||
৩ | সাহানা বেগম খাইরুল | ঐ | ১ | |||
৪ | গোলানেহার মহিম উদ্দিন | ঐ | ১ | |||
৫ | রুপনা বেগম আঃ মালিক | ঐ | ১ | |||
৬ | পরিষ্কার বিবি ইন্তাজ আলী | ঐ | ১ | |||
৭ | কমিরুন নেছা ওয়াকিব আলী | ঐ | ১ | |||
৮ | রাজিবুল বিবি জাহির আলী | ঐ | ১ | |||
৯ | খাদিজা নুর হুসেন | ঐ | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS